Équipement universel de découpe et de rebobinage de haute précision pour rouleaux, adapté à la découpe à largeur fixe, à l'élimination des bordures et au bobinage soigné de divers matériaux en rouleau tels que le non-tissé, la feuille d'aluminium, le film plastique et le papier en rouleau. Largement utilisé dans les lignes de production d'emballage, de non-tissé et de traitement des feuilles.
La découpeuse horizontale de type 1300 est un équipement de découpe universel pour divers matériaux en rouleau. Elle adopte une disposition horizontale, un déroulement et un enroulement par axe gonflable, un contrôle de tension par poudre magnétique, couplé à un système de guidage photoélectrique, pour réaliser une découpe et un rebobinage stables, soignés et de haute précision.
La vitesse mécanique de l'équipement peut atteindre 200 m/min, offrant plusieurs largeurs de coupe effectives de 45 / 60 / 65 / 90 cm, adaptées à la production multi-variétés, en petites séries et en grandes séries continues. La machine entière utilise un châssis en acier en U et une transmission par chaîne, offrant une bonne rigidité structurelle, un fonctionnement stable et une maintenance aisée.
Caractéristiques principales : ① Haute vitesse et stabilité — vitesse mécanique de 200 m/min, vitesse de coupe de 150 m/min, transmission par chaîne rigide, adaptée à la production continue en série ; ② Guidage de précision — système de guidage photoélectrique haut de gamme, plage de guidage de 120 mm, erreur de repositionnement de seulement ±0,5 mm, bords nets et peu de déchets ; ③ Tension contrôlable — le déroulement et l'enroulement utilisent tous deux des freins et embrayages à poudre magnétique (200 N·m) pour contrôler la tension, l'enroulement est serré et sans plis.
L'équipement peut traiter divers substrats en rouleau, couvrant les scénarios de découpe courants tels que les emballages souples, les non-tissés et les feuilles métalliques.
| N° | Matériau | Application typique |
|---|---|---|
| 1 | Non-tissé Non-woven fabric | Découpe et rebobinage de matériaux hygiéniques, filtres, doublures d'emballage |
| 2 | Feuille d'aluminium Aluminum foil | Découpe à largeur fixe de feuilles d'aluminium pour emballage souple et de feuilles composites |
| 3 | Film plastique Plastic film | Découpe et enroulement de films PE / PP / PET |
| 4 | Papier en rouleau Roll paper | Coupe, rebobinage et emballage de matériaux en rouleau à base de papier |
Voici les spécifications techniques standard de la découpeuse horizontale de type 1300. La configuration et les paramètres sont sujets au contrat final et à l'équipement réel.
| N° | Élément du paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| 1 | Matériau de coupe Cutting materials | Non-tissé, feuille d'aluminium, film plastique, papier en rouleau, etc. (principalement utilisé pour la découpe et l'emballage de rouleaux) |
| 2 | Modèle de machine Machine model | 1300 mm |
| 3 | Largeur de coupe effective Effective cutting width | 45 cm / 60 cm / 65 cm / 90 cm |
| 4 | Vitesse mécanique Mechanical speed | 200 m/min |
| 5 | Vitesse de coupe Slitting speed | 150 m/min |
| 6 | Diamètre de déroulement Unwind diameter | Ø1500 mm (axe gonflable Ø3") |
| 7 | Frein à poudre magnétique de bobinage Rewind mag. powder brake | 1 unité (200 N·m) |
| 8 | Diamètre de bobinage Rewind diameter | 1ר600 mm, 1ר400 mm (axe gonflable Ø3")* |
| 9 | Moteur principal Main motor | 5,5 kW |
| 10 | Embrayage à poudre magnétique de bobinage Rewind mag. powder clutch | 200 N·m |
| 11 | Dispositif d'élimination des bordures Edge trim blower | Ventilateur triphasé 550 W |
| 12 | Mode de transmission Transmission | Transmission par chaîne (Chain drive) |
| 13 | Rouleau guide Guide roller | Rouleau en alliage d'aluminium dur Ø80, modèle HV1300 |
| 14 | Structure mécanique Frame structure | Acier en U (Channel steel) |
| 15 | Plage de guidage Web guiding range | 120 mm, erreur ±0,5 mm |
| 16 | Tension de service Operating voltage | 220 V / 50 Hz / Triphasé |
| 17 | Poids total Total weight | 1200 kg |
| 18 | Plage de poids du matériau Material weight range | 35–600 g/m² * |
| 19 | Système de contrôle et marque Control system & brand | PLC – CITIC Electronics ; Écran tactile – Weinview (Taïwan) |
Le contrôleur principal prend en charge l'arrêt automatique à longueur fixe et le réglage automatique de la vitesse en fonction de la vitesse linéaire. La tension, le déroulement/bobinage, le guidage et la découpe sont tous des configurations standard.
| N° | Élément de configuration | Description de la spécification |
|---|---|---|
| 1 | Contrôleur principal Main controller | Arrêt automatique à une distance définie, réglage automatique de la vitesse en fonction de la vitesse linéaire |
| 2 | Tension de déroulement Unwind tension | Contrôle par embrayage à poudre magnétique, tension stable |
| 3 | Tension de bobinage Rewind tension | Équipé d'un embrayage à poudre magnétique, entraînement par moteur principal + contrôle manuel |
| 4 | Mode de bobinage Rewind | 2 axes gonflables, chargement/déchargement facile |
| 5 | Mode de déroulement Unwind | Contrôle par frein à poudre magnétique de 200 N·m |
| 6 | Mode de tirage Traction | Tirage par compression pneumatique, pression uniforme |
| 7 | Composants basse tension Low-voltage parts | Fabriqués par CHINT, stables et fiables |
| 8 | Composants pneumatiques Pneumatic parts | Configuration radiale/angulaire, pièces partiellement importées |
| 9 | Système de guidage Guiding | Système de guidage photoélectrique haut de gamme, précision ±0,5 mm |
| 10 | Mode de découpe Slitting method | Découpe par couteau circulaire, 10 jeux standard |
Utilise des marques de contrôle industrielles éprouvées pour garantir un fonctionnement stable, une utilisation intuitive et une maintenance aisée.
| N° | Composant | Marque / Spécification | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | PLC | CITIC Electronics | Contrôle logique stable |
| 2 | Écran tactile HMI | Weinview (Taïwan) | Interface homme-machine |
| 3 | Composants basse tension | CHINT | Qualité nationale, stable et fiable |
| 4 | Composants pneumatiques | Pièces partiellement importées | Configuration radiale/angulaire |
Rendement élevé : vitesse mécanique maximale de 200 m/min, 4 largeurs de coupe effectives disponibles, adapté aux multi-variétés en petites séries et aux grandes séries continues.
Guidage de haute précision : le système de guidage photoélectrique atteint une précision de bord de ±0,5 mm, réduisant les déchets de bord et augmentant le rendement.
Contrôle intelligent : solution PLC + écran tactile, prend en charge l'arrêt automatique à longueur fixe et le réglage automatique de la vitesse linéaire, réduisant la difficulté d'opération.
Tension stable : contrôle de tension continu par frein/embrayage à poudre magnétique (200 N·m), bobinage plat et sans plis.
Structure robuste : châssis en acier en U + transmission par chaîne + rouleau guide en alliage d'aluminium dur, rigidité élevée, longue durée de vie, maintenance simple.
Production propre : ventilateur triphasé d'élimination des bordures de 550 W, évacuation rapide des déchets, maintien d'un environnement de travail propre.


