Equipo universal de corte y rebobinado de alta precisión para bobinas, adecuado para el corte a medida, eliminación de bordes y rebobinado ordenado de diversos materiales en rollo como tela no tejida, papel de aluminio, película plástica y papel en rollo. Ampliamente utilizado en líneas de procesamiento de embalaje, telas no tejidas y láminas.
La máquina de corte horizontal tipo 1300 es un equipo de corte universal para varios tipos de bobinas. Adopta una disposición horizontal, desbobinado y rebobinado con eje neumático y control de tensión por polvo magnético, junto con un sistema de corrección fotoeléctrica para lograr un corte y rebobinado estable, ordenado y de alta precisión.
La velocidad mecánica del equipo puede alcanzar los 200 m/min, ofreciendo múltiples anchos de corte efectivos de 45 / 60 / 65 / 90 cm, adaptándose a la producción de múltiples variedades, lotes pequeños y producción continua a gran escala. Toda la máquina utiliza un bastidor de canal de acero y transmisión por cadena, con buena rigidez estructural, funcionamiento estable y mantenimiento sencillo.
Características principales: ① Alta velocidad y estabilidad: velocidad mecánica de 200 m/min, velocidad de corte de 150 m/min, transmisión por cadena con buena rigidez, adecuada para producción continua en lotes; ② Corrección de precisión: sistema de corrección fotoeléctrica de alta gama, rango de corrección de 120 mm, error de posicionamiento repetitivo de solo ±0.5 mm, bordes limpios y menos residuos; ③ Tensión controlable: tanto el desbobinado como el rebobinado utilizan frenos y embragues de polvo magnético (200 N·m) para controlar la tensión, resultando en un rebobinado apretado y sin arrugas.
El equipo puede procesar varios sustratos en rollo, cubriendo escenarios comunes de corte como embalaje flexible, telas no tejidas y láminas metálicas.
| No. | Material | Aplicación típica |
|---|---|---|
| 1 | Tela no tejida Non-woven fabric | Corte y rebobinado de materiales sanitarios, filtros y forros de embalaje |
| 2 | Papel de aluminio Aluminum foil | Corte a medida de papel de aluminio para embalaje flexible y láminas compuestas |
| 3 | Película plástica Plastic film | Corte y rebobinado de películas como PE / PP / PET |
| 4 | Papel en rollo Roll paper | Corte, rebobinado y embalaje de materiales en rollo de papel |
Las siguientes son las especificaciones técnicas estándar de la máquina de corte horizontal tipo 1300. La configuración y los parámetros están sujetos al contrato final y al producto real.
| No. | Elemento del parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | Material de corte Cutting materials | Bobinas de tela no tejida, papel de aluminio, película plástica, papel en rollo, etc. (principalmente para corte y embalaje de bobinas) |
| 2 | Modelo de máquina Machine model | 1300 mm |
| 3 | Ancho de corte efectivo Effective cutting width | 45 cm / 60 cm / 65 cm / 90 cm |
| 4 | Velocidad mecánica Mechanical speed | 200 m/min |
| 5 | Velocidad de corte Slitting speed | 150 m/min |
| 6 | Diámetro de desbobinado Unwind diameter | Ø1500 mm (eje neumático Ø3") |
| 7 | Freno magnético de rebobinado Rewind mag. powder brake | 1 unidad (200 N·m) |
| 8 | Diámetro de rebobinado Rewind diameter | 1ר600 mm, 1ר400 mm (eje neumático Ø3")* |
| 9 | Motor principal Main motor | 5.5 kW |
| 10 | Embrague magnético de rebobinado Rewind mag. powder clutch | 200 N·m |
| 11 | Dispositivo de eliminación de bordes Edge trim blower | Ventilador trifásico de 550 W |
| 12 | Modo de transmisión Transmission | Transmisión por cadena (Chain drive) |
| 13 | Rodillo guía Guide roller | Rodillo de aleación de aluminio duro Ø80, modelo HV1300 |
| 14 | Estructura del bastidor Frame structure | Canal de acero (Channel steel) |
| 15 | Rango de corrección Web guiding range | 120 mm, error ±0.5 mm |
| 16 | Voltaje de operación Operating voltage | 220 V / 50 Hz / Trifásico |
| 17 | Peso total Total weight | 1200 kg |
| 18 | Rango de peso del material Material weight range | 35–600 g/m² * |
| 19 | Sistema de control y marca Control system & brand | PLC – CITIC Electronics; Pantalla táctil – Weinview (Taiwán) |
El controlador principal admite la parada automática por longitud fija y la regulación automática de velocidad según la velocidad lineal. La tensión, el desbobinado/rebobinado, la corrección y el corte son configuraciones estándar.
| No. | Elemento de configuración | Descripción de especificación |
|---|---|---|
| 1 | Controlador principal Main controller | Se detiene automáticamente al alcanzar la distancia especificada y regula la velocidad automáticamente según la velocidad lineal |
| 2 | Tensión de desbobinado Unwind tension | Controlada por embrague de polvo magnético, tensión estable |
| 3 | Tensión de rebobinado Rewind tension | Equipado con embrague de polvo magnético, accionamiento del motor principal + control manual |
| 4 | Método de rebobinado Rewind | 2 ejes neumáticos, fáciles de cargar y descargar |
| 5 | Método de desbobinado Unwind | Controlado por freno de polvo magnético de 200 N·m |
| 6 | Método de tracción Traction | Tracción neumática por compresión, presión uniforme |
| 7 | Componentes de baja tensión Low-voltage parts | Fabricados por CHINT, estables y confiables |
| 8 | Componentes neumáticos Pneumatic parts | Configuración radial/angular, parcialmente importados |
| 9 | Sistema de corrección Guiding | Sistema de corrección fotoeléctrica de alta gama, precisión ±0.5 mm |
| 10 | Método de corte Slitting method | Corte con cuchilla circular, 10 juegos estándar |
Utiliza marcas de control industrial maduras para garantizar un funcionamiento estable, operación intuitiva y mantenimiento conveniente.
| No. | Componente | Marca / Especificación | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | PLC | CITIC Electronics | Control lógico estable |
| 2 | Pantalla táctil HMI | Weinview (Taiwán) | Interfaz hombre-máquina |
| 3 | Componentes de baja tensión | CHINT | Calidad estándar nacional, estable y confiable |
| 4 | Componentes neumáticos | Parcialmente importados | Configuración radial / angular |
Alta eficiencia de producción: velocidad mecánica de hasta 200 m/min, 4 anchos de corte efectivos seleccionables, adaptable a múltiples variedades, lotes pequeños y producción continua a gran escala.
Corrección de alta precisión: el sistema de corrección fotoeléctrica logra una precisión de borde de ±0.5 mm, reduciendo los bordes de desecho y mejorando el rendimiento.
Control inteligente: solución PLC + pantalla táctil, compatible con parada automática por longitud fija y regulación automática de velocidad lineal, reduciendo la dificultad de operación.
Tensión estable: control de tensión completo mediante freno/embrague de polvo magnético (200 N·m), rebobinado plano y sin arrugas.
Estructura robusta: bastidor de canal de acero + transmisión por cadena + rodillo guía de aleación de aluminio duro, alta rigidez, larga vida útil y mantenimiento simple.
Producción limpia: ventilador trifásico de eliminación de bordes de 550 W, eliminación oportuna de residuos, manteniendo un ambiente de trabajo limpio.


