Una máquina cortadora y rebobinadora de alta precisión de uso general para materiales en rollo, adecuada para el corte de ancho fijo, recorte de bordes y rebobinado ordenado de tela no tejida, papel de aluminio, película plástica, papel en rollo, etc. Ampliamente utilizada en líneas de procesamiento de embalaje, no tejidos y láminas.
La máquina cortadora horizontal tipo 1300 es una unidad cortadora de uso general para diversos materiales en rollo. Adopta una disposición horizontal, eje neumático para desenrollado/rebobinado y control de tensión por polvo magnético, combinado con un sistema de guiado fotoeléctrico, que proporciona un corte y rebobinado estables, ordenados y de alta precisión.
La máquina ofrece una velocidad mecánica de hasta 200 m/min y múltiples anchos de corte efectivos de 45 / 60 / 65 / 90 cm, adecuada tanto para lotes pequeños de múltiples variedades como para producción continua en masa. El bastidor está construido en acero de canal con transmisión por cadena, proporcionando alta rigidez, funcionamiento estable y fácil mantenimiento.
Características clave: ① Alta velocidad y estabilidad — velocidad mecánica 200 m/min, velocidad de corte 150 m/min, transmisión rígida por cadena adecuada para producción continua; ② Guiado de precisión — sistema de guiado fotoeléctrico de alta gama con rango de 120 mm y repetibilidad de solo ±0.5 mm para bordes limpios y menos desperdicio; ③ Tensión controlable — freno y embrague de polvo magnético (200 N·m) tanto en desenrollado como en rebobinado para rollos apretados y sin arrugas.
La máquina maneja una variedad de sustratos en rollo, cubriendo escenarios comunes de corte en embalaje flexible, no tejidos y láminas metálicas.
| No. | Material | Aplicación típica |
|---|---|---|
| 1 | Tela no tejida | Corte y rebobinado de materiales sanitarios, medios filtrantes, revestimientos de embalaje |
| 2 | Papel de aluminio | Corte de ancho fijo de embalaje flexible y láminas compuestas |
| 3 | Película plástica | Corte y rebobinado de películas de PE / PP / PET |
| 4 | Papel en rollo | Corte, rebobinado y embalaje de rollos de papel |
Las siguientes son las especificaciones técnicas estándar de la máquina cortadora horizontal tipo 1300. La configuración final y los parámetros están sujetos al contrato confirmado y a la unidad entregada.
| No. | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | Materiales de corte | Tela no tejida, papel de aluminio, película plástica, papel en rollo y otros materiales en rollo (principalmente para corte y embalaje de existencias en rollo) |
| 2 | Modelo de máquina | 1300 mm |
| 3 | Ancho de corte efectivo | 45 cm / 60 cm / 65 cm / 90 cm |
| 4 | Velocidad mecánica | 200 m/min |
| 5 | Velocidad de corte | 150 m/min |
| 6 | Diámetro de desenrollado | Ø1500 mm (eje neumático Ø3") |
| 7 | Freno de polvo magnético de rebobinado | 1 unidad (200 N·m) |
| 8 | Diámetro de rebobinado | 1ר600 mm, 1ר400 mm (eje neumático Ø3") * |
| 9 | Motor principal | 5.5 kW |
| 10 | Embrague de polvo magnético de rebobinado | 200 N·m |
| 11 | Soplador de recorte de bordes | Soplador trifásico de 550 W |
| 12 | Transmisión | Transmisión por cadena |
| 13 | Rodillo guía | Rodillo de aleación de aluminio duro Ø80, modelo HV1300 |
| 14 | Estructura del bastidor | Acero de canal |
| 15 | Rango de guiado de la banda | 120 mm, error ±0.5 mm |
| 16 | Voltaje de operación | 220 V / 50 Hz / trifásico |
| 17 | Peso total | 1200 kg |
| 18 | Rango de peso del material | 35–600 g/m² * |
| 19 | Sistema de control y marca | PLC – CITIC Electronics; HMI – Weinview (Taiwán) |
El controlador principal admite parada automática en longitud establecida y ajuste automático de velocidad según la velocidad de línea. La tensión, el desenrollado/rebobinado, el guiado y el corte son características estándar.
| No. | Elemento | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Controlador principal | Parada automática en longitud establecida; ajuste automático de velocidad según la velocidad de línea |
| 2 | Tensión de desenrollado | Controlada por embrague de polvo magnético, tensión estable |
| 3 | Tensión de rebobinado | Embrague de polvo magnético, accionado por la unidad principal + control manual |
| 4 | Rebobinado | 2 ejes neumáticos, fácil carga/descarga |
| 5 | Desenrollado | Controlado por freno de polvo magnético de 200 N·m |
| 6 | Tracción | Tracción por compresión neumática, presión uniforme |
| 7 | Componentes de baja tensión | Marca CHINT, estable y confiable |
| 8 | Componentes neumáticos | Configuración radial/angular, parcialmente importados |
| 9 | Guiado | Sistema de guiado fotoeléctrico de alta gama, precisión ±0.5 mm |
| 10 | Método de corte | Corte con cuchilla circular, 10 juegos como estándar |
Se utilizan marcas de control industrial maduras para garantizar un funcionamiento estable, operación intuitiva y fácil mantenimiento.
| No. | Componente | Marca / Especificación | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | PLC | CITIC Electronics | Control lógico estable |
| 2 | HMI | Weinview (Taiwán) | Interfaz hombre-máquina |
| 3 | Componentes de baja tensión | CHINT | Calidad de estándar nacional, confiable |
| 4 | Componentes neumáticos | Parcialmente importados | Configuración radial / angular |
Alta eficiencia — velocidad mecánica de hasta 200 m/min con 4 anchos de corte efectivos, adecuada tanto para lotes pequeños como para producción continua en masa.
Guiado de alta precisión — guiado fotoeléctrico con precisión de borde de ±0.5 mm, reduciendo el desperdicio de recorte y mejorando el rendimiento.
Control inteligente — PLC + HMI con parada automática en longitud establecida y velocidad automática según la velocidad de línea, reduciendo la dificultad de operación.
Tensión estable — freno/embrague de polvo magnético (200 N·m) controla la tensión en todo momento, para un rebobinado plano y sin arrugas.
Estructura robusta — bastidor de acero de canal + transmisión por cadena + rodillo guía de aleación de aluminio duro, alta rigidez, larga vida útil, fácil mantenimiento.
Producción limpia — soplador trifásico de recorte de bordes de 550 W elimina los desechos rápidamente, manteniendo el lugar de trabajo ordenado.


