通用型卷材高精度分切与复卷设备,适用于无纺布、铝箔、塑料薄膜、卷纸等多种卷料的定宽分切、边料清除与整齐收卷,广泛用于包装、无纺及箔材加工产线。
1300型卧式分切机是一款面向多种卷材的通用分切设备,采用卧式布局、气胀轴收放卷与磁粉张力控制,配合光电纠偏系统,实现稳定、整齐、高精度的卷材分切与复卷。
设备机械速度可达 200 m/min,提供 45 / 60 / 65 / 90 cm 多档有效切割宽度,适配多品种、小批量与连续大批量生产;整机采用槽钢机架与链条传动,结构刚性好、运行平稳、维护简便。
主要特点:① 高速稳定——机械速度 200 m/min,切割速度 150 m/min,链条传动刚性好,适合连续批量生产;② 精密纠偏——高端光电纠偏系统,纠偏范围 120 mm,重复定位误差仅 ±0.5 mm,边缘整齐少废料;③ 张力可控——放卷/收卷均采用磁粉制动器与离合器(200 N·m)控制张力,收卷紧实、不起皱。
设备可处理多种卷状基材,覆盖软包装、无纺布与金属箔等常见分切场景。
| 序号 | 材料 | 典型应用 |
|---|---|---|
| 1 | 无纺布 Non-woven fabric | 卫生材料、滤材、包装衬材的分切复卷 |
| 2 | 铝箔 Aluminum foil | 软包装铝箔、复合箔材的定宽分切 |
| 3 | 塑料薄膜 Plastic film | PE / PP / PET 等薄膜的分切与收卷 |
| 4 | 卷纸 Roll paper | 纸类卷料的裁切、复卷与包装 |
以下为 1300型卧式分切机的标准技术规格,配置与参数以最终合同及实物为准。
| 序号 | 参数项目 | 规格 |
|---|---|---|
| 1 | 切割材料 Cutting materials | 无纺布、铝箔、塑料薄膜、卷纸等卷料(主要用于卷料分切与包装) |
| 2 | 机器型号 Machine model | 1300 mm |
| 3 | 有效切割宽度 Effective cutting width | 45 cm / 60 cm / 65 cm / 90 cm |
| 4 | 机械速度 Mechanical speed | 200 m/min |
| 5 | 切割速度 Slitting speed | 150 m/min |
| 6 | 放卷直径 Unwind diameter | Ø1500 mm(Ø3″ 气胀轴) |
| 7 | 卷取磁粉制动器 Rewind mag. powder brake | 1 台(200 N·m) |
| 8 | 收卷直径 Rewind diameter | 1ר600 mm、1ר400 mm(Ø3″ 气胀轴)* |
| 9 | 主电机 Main motor | 5.5 kW |
| 10 | 卷取磁粉离合器 Rewind mag. powder clutch | 200 N·m |
| 11 | 边料清除装置 Edge trim blower | 550 W 三相风机 |
| 12 | 传动方式 Transmission | 链条传动(Chain drive) |
| 13 | 导轴 Guide roller | Ø80 硬铝合金辊,型号 HV1300 |
| 14 | 机械结构 Frame structure | 槽钢(Channel steel) |
| 15 | 纠偏范围 Web guiding range | 120 mm,误差 ±0.5 mm |
| 16 | 工作电压 Operating voltage | 220 V / 50 Hz / 三相 |
| 17 | 总重量 Total weight | 1200 kg |
| 18 | 卷料重量范围 Material weight range | 35–600 g/m² * |
| 19 | 控制系统及品牌 Control system & brand | PLC – 中信电子 CITIC Electronics;触摸屏 – 台湾威伦 Weinview |
主控制器支持定长自动停机与按线速度自动调速,张力、收放卷、纠偏与分切均为标准化配置。
| 序号 | 配置项目 | 规格说明 |
|---|---|---|
| 1 | 主控制器 Main controller | 达到指定距离自动停机,按线速度自动调速 |
| 2 | 放卷张力 Unwind tension | 磁粉离合器控制,张力平稳 |
| 3 | 收卷张力 Rewind tension | 配备磁粉离合器,主机驱动 + 手动控制 |
| 4 | 收卷方式 Rewind | 气胀轴 2 件,装卸便捷 |
| 5 | 放卷方式 Unwind | 200 N·m 磁粉制动器控制 |
| 6 | 牵引方式 Traction | 气动压缩牵引,压力均匀 |
| 7 | 低压电器 Low-voltage parts | 正泰 CHINT 制造,稳定可靠 |
| 8 | 气动元件 Pneumatic parts | 径向/角向配置,部分进口件 |
| 9 | 纠偏系统 Guiding | 高端光电纠偏系统,精度 ±0.5 mm |
| 10 | 分切方式 Slitting method | 圆刀分切,标配 10 组 |
采用成熟工业控制品牌,确保运行稳定、操作直观、维护便利。
| 序号 | 部件 | 品牌 / 规格 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | PLC | 中信电子 CITIC Electronics | 稳定逻辑控制 |
| 2 | 触摸屏 HMI | 台湾威伦 Weinview | 人机交互界面 |
| 3 | 低压电器 | 正泰 CHINT | 国标品质,稳定可靠 |
| 4 | 气动元件 | 部分进口件 | 径向 / 角向配置 |
高效产能:最高 200 m/min 机械速度,4 档有效分切宽度可选,适配多品种小批量与连续大批量。
高精度纠偏:光电纠偏系统实现 ±0.5 mm 对边精度,减少废边、提升成品率。
智能控制:PLC + 触摸屏方案,支持定长自动停机与线速度自动调速,降低操作难度。
稳定张力:磁粉制动器/离合器(200 N·m)全程张力控制,收卷平整不起皱。
坚固结构:槽钢机架 + 链条传动 + 硬铝合金导轴,刚性高、寿命长、维护简单。
洁净生产:550 W 三相边料清除风机,及时排废,保持作业环境整洁。


